Nume Produs | Nume Stoc | kcal | kj | grasimi | grasimi saturate | carbohidrati | zaharuri | proteine | sare |
AKA ROLL | Ardei Copt | 22.2 | 93.0 | 0.3 | 0.0 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
Ardei Iute Macinat (CHILLI) | 10.0 | 41.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
Boia Afumata | 10.7 | 44.9 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | |
Branza Topita | 84.7 | 354.6 | 6.3 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | 5.4 | 1.1 | |
Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 522.0 | 2184.0 | 0.8 | 0.3 | 118.5 | 0.3 | 9.8 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 668.1 | 2795.8 | 8.9 | 4.8 | 127.6 | 4.1 | 18.5 | 4.1 | |
Declarație nutriționala/100 g | 244.3 | 1022.2 | 3.3 | 1.7 | 46.6 | 1.5 | 6.8 | 1.5 | |
CALIFORNIA ROLL | Avocado | 32.0 | 133.8 | 3.0 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
Castraveti | 2.3 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Icre Tobiko | 8.6 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | |
Maioneza | 33.6 | 140.4 | 3.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Orez Sushi preparat | 522.0 | 2184.0 | 0.8 | 0.3 | 118.5 | 0.3 | 9.8 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Surimi | 31.7 | 132.5 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 648.57 | 2713.3952 | 7.8822 | 1.0286 | 126.3853 | 1.3567 | 18.3157 | 2.17958 | |
Declarație nutriționala/100 g | 256.9 | 1074.6 | 3.1 | 0.4 | 50.1 | 0.5 | 7.3 | 0.9 | |
EBI GOJIRA | Castraveti | 7.5 | 31.5 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
Ceapa verde | 3.2 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
Creveti Panko | 270.6 | 1132.3 | 2.0 | 0.4 | 3.9 | 0.5 | 11.5 | 0.2 | |
Faina | 106.6 | 446.1 | 0.3 | 0.1 | 22.9 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | |
Foi Sushi Nori | 10.4 | 43.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Maioneza | 134.2 | 561.4 | 14.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | |
Orez Sushi preparat | 696.0 | 2912.0 | 1.0 | 0.4 | 158.0 | 0.4 | 13.0 | 0.0 | |
Panko | 190.0 | 795.0 | 0.7 | 0.1 | 38.7 | 1.3 | 6.2 | 0.2 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Ulei Palmier | 353.6 | 1479.6 | 40.0 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 1785.5268 | 7470.8032 | 58.8062 | 21.8076 | 229.3318 | 4.508 | 37.1782 | 2.60438 | |
Declarație nutriționala/100 g | 354.3 | 1482.3 | 11.7 | 4.3 | 45.5 | 0.9 | 7.4 | 0.5 | |
GOJIRA ROLL | Castraveti | 3.8 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
Ceapa verde | 2.9 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
Faina | 106.6 | 446.1 | 0.3 | 0.1 | 22.9 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | |
Foi Sushi Nori | 3480.0 | 14560.0 | 1.0 | 1.0 | 410.0 | 62.0 | 460.0 | 15.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Karaage MP 1 KG | 211.2 | 883.7 | 14.4 | 6.5 | 4.6 | 0.2 | 16.1 | ||
Maioneza | 134.2 | 561.4 | 14.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | |
Orez Sushi preparat | 696.0 | 2912.0 | 1.0 | 0.4 | 158.0 | 0.4 | 13.0 | 0.0 | |
Panko | 190.0 | 795.0 | 0.7 | 0.1 | 38.7 | 1.3 | 6.2 | 0.2 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Ulei Palmier | 353.6 | 1479.6 | 40.0 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 5191.5848 | 21721.4052 | 72.1977 | 28.9451 | 637.8253 | 65.5395 | 500.1977 | 17.39884 | |
Declarație nutriționala/100 g | 347.3 | 1452.9 | 4.8 | 1.9 | 42.7 | 4.4 | 33.5 | 1.2 | |
GREEN TUNA ROLL | Feta | 54.0 | 226.0 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 0.5 |
Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 522.0 | 2184.0 | 0.8 | 0.3 | 118.5 | 0.3 | 9.8 | 0.0 | |
Rucola | 2.0 | 8.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Susan | 28.7 | 119.9 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | |
Ton File. | 47.9 | 187.7 | 0.4 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.4 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 673.0848 | 2803.6252 | 4.3195 | 14.2255 | 122.2028 | 1.05 | 27.3326 | 2.95304 | |
Declarație nutriționala/100 g | 272.0 | 1132.8 | 1.7 | 5.7 | 49.4 | 0.4 | 11.0 | 1.2 | |
MAKI CU ARDEI SI BRANZA | Ardei | 2.4 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
Branza | 22.5 | 94.1 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |
Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 348.0 | 1456.0 | 0.5 | 0.2 | 79.0 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 391.4848 | 1637.9352 | 2.7837 | 1.6341 | 81.9608 | 1.496 | 9.3282 | 2.10533 | |
Declarație nutriționala/100 g | 265.4 | 1110.5 | 1.9 | 0.3 | 12.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | |
MAKI CU AVOCADO | Avocado | 38.4 | 160.6 | 3.6 | 0.5 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 348.0 | 1456.0 | 0.5 | 0.2 | 79.0 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | TOTAL | 404.9548 | 1694.1952 | 4.2537 | 0.7231 | 83.3158 | 0.874 | 9.1032 | 2.03156 |
Declarație nutriționala/100 g | 62.2 | 260.2 | 0.7 | 0.1 | 12.8 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | |
MAKI CU CASTRAVETE | Castraveti | 3.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 348.0 | 1456.0 | 0.5 | 0.2 | 79.0 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 369.5548 | 1546.2352 | 0.6757 | 0.2251 | 81.8818 | 1.04 | 8.7532 | 2.03028 | |
Declarație nutriționala/100 g | 55.9 | 233.9 | 0.1 | 0.0 | 12.4 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | |
MAKI CU CASTRAVETE SI BRANZA | Branza | 22.5 | 94.1 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
Castraveti | 1.9 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 348.0 | 1456.0 | 0.5 | 0.2 | 79.0 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 390.9298 | 1635.6102 | 2.76745 | 1.62285 | 82.03955 | 1.34475 | 9.24445 | 2.27763 | |
Declarație nutriționala/100 g | 59.6 | 249.3 | 0.4 | 0.2 | 12.5 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | |
MAKI CU SOMON | Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 348.0 | 1456.0 | 0.5 | 0.2 | 79.0 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | |
Somon | 68.0 | 284.5 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 434.5348 | 1818.0952 | 5.2737 | 0.7801 | 81.1558 | 0.706 | 15.2232 | 2.02988 | |
Declarație nutriționala/100 g | 65.1 | 272.6 | 0.8 | 0.1 | 12.2 | 0.1 | 2.3 | 0.3 | |
MAKI CU SOMON SI CEAPA ALBA | Ceapa | 3.8 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Maioneza | 26.8 | 112.3 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Orez Sushi preparat | 348.0 | 1456.0 | 0.5 | 0.2 | 79.0 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | |
Somon | 68.0 | 284.5 | 4.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 465.1548 | 1946.2152 | 8.2027 | 1.0081 | 82.1808 | 1.2 | 15.3242 | 2.07108 | |
Declarație nutriționala/100 g | 68.4 | 286.2 | 1.2 | 0.1 | 12.1 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | |
MAKI CU TAMAGO | Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 348.0 | 1456.0 | 0.5 | 0.2 | 79.0 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Tamago | 43.7 | 182.7 | 1.9 | 0.6 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | |
TOTAL | 406.6067667 | 1701.182176 | 2.397649 | 0.817498 | 84.82256887 | 4.385956 | 10.97204 | 1.887393 | |
Declarație nutriționala/100 g | 63.2 | 264.6 | 0.4 | 0.1 | 13.2 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | |
MAKI CU TON | Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 348.0 | 1456.0 | 0.5 | 0.2 | 79.0 | 0.2 | 6.5 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Ton | 36.5 | 152.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.3 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 403.0348 | 1686.2752 | 0.9417 | 0.3151 | 81.1558 | 0.706 | 17.0712 | 2.34988 | |
Declarație nutriționala/100 g | 61.7 | 258.2 | 0.1 | 0.0 | 12.4 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | |
NIGIRI DE AVOCADO | Avocado | 25.6 | 107.0 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
Foi Sushi Nori | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 62.6 | 262.1 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 102.0968 | 427.0992 | 2.64235 | 0.38975 | 17.2623 | 0.5703 | 2.9922 | 2.00911 | |
Declarație nutriționala/100 g | 93.7 | 391.8 | 2.4 | 0.4 | 15.8 | 0.5 | 2.7 | 1.8 | |
NIGIRI DE CREVETE | Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Orez Sushi preparat | 62.6 | 262.1 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Topping Creveti (sushi) | 17.6 | 73.7 | 0.8 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 93.5998 | 391.6002 | 1.0372 | 0.1811 | 17.8233 | 1.229 | 3.1657 | 2.09574 | |
Declarație nutriționala/100 g | 201.3 | 842.2 | 2.2 | 0.4 | 38.3 | 2.6 | 6.8 | 4.5 | |
NIGIRI DE SOMON | Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Orez Sushi preparat | 62.6 | 262.1 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
Somon | 26.8 | 112.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 102.7548 | 429.9352 | 2.0622 | 0.2746 | 15.7608 | 0.449 | 5.2032 | 2.00574 | |
Declarație nutriționala/100 g | 180.3 | 754.3 | 3.6 | 0.5 | 27.7 | 0.8 | 9.1 | 3.5 | |
NIGIRI DE SOMON & AVOCADO | Avocado | 12.8 | 53.5 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Foi Sushi Nori | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 62.6 | 262.1 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
Somon | 26.8 | 112.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 116.0768 | 485.6392 | 3.26235 | 0.44275 | 16.5423 | 0.5143 | 5.4322 | 2.00855 | |
Declarație nutriționala/100 g | 100.9 | 422.3 | 2.8 | 0.4 | 14.4 | 0.4 | 4.7 | 1.7 | |
NIGIRI DE SOMON CU MAIONEZA SI CEAPA | Ceapa | 2.1 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Maioneza | 33.6 | 140.4 | 3.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Orez Sushi preparat | 62.6 | 262.1 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
Somon | 26.8 | 112.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 138.4048 | 579.0852 | 5.7172 | 0.5596 | 16.4108 | 0.804 | 5.2732 | 2.05474 | |
Declarație nutriționala/100 g | 168.8 | 706.2 | 7.0 | 0.7 | 20.0 | 1.0 | 6.4 | 2.5 | |
NIGIRI DE SOMON PRAJIT & SOS TONKATSU | Ceapa verde | 1.6 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 62.6 | 262.1 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
Somon | 26.8 | 112.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Sos Tonkatsu | 10.0 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 114.3548 | 478.4852 | 2.0722 | 0.2746 | 18.5208 | 2.214 | 5.3232 | 2.32594 | |
Declarație nutriționala/100 g | 139.5 | 583.5 | 2.5 | 0.3 | 22.6 | 2.7 | 6.5 | 2.8 | |
NIGIRI DE SOMON PRAJIT & SWEET CHILLI | Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Orez Sushi preparat | 62.6 | 262.1 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
Somon | 26.8 | 112.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Sos sweet chilli | 2.1 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 104.8748 | 438.8152 | 2.0662 | 0.2766 | 16.2728 | 0.877 | 5.2112 | 2.03194 | |
Declarație nutriționala/100 g | 136.2 | 569.9 | 2.7 | 0.4 | 21.1 | 1.1 | 6.8 | 2.6 | |
NIGIRI DE SOMON PRAJIT & TERIYAKI & SUSAN | Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Orez Sushi preparat | 62.6 | 262.1 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
Somon | 26.8 | 112.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Sos Teriyaki mp | 13.6 | 56.9 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | |
Susan | 28.7 | 119.9 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 145.0048 | 606.6852 | 4.5472 | 0.2746 | 20.2258 | 3.054 | 6.2032 | 2.46074 | |
Declarație nutriționala/100 g | 216.4 | 905.5 | 6.8 | 0.4 | 30.2 | 4.6 | 9.3 | 3.7 | |
NIGIRI DE TAMAGO | Foi Sushi Nori | 0.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi preparat | 62.6 | 262.1 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Tamago | 0.3 | 109.6 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 76.75889206 | 429.6953854 | 1.362519 | 0.419989 | 18.24196132 | 2.830074 | 4.157102 | 2.025998 | |
Declarație nutriționala/100 g | 73.8 | 413.2 | 1.3 | 0.4 | 17.5 | 2.7 | 4.0 | 1.9 | |
NIGIRI DE TON | Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Orez Sushi preparat | 62.6 | 262.1 | 0.1 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Ton File. | 17.1 | 67.1 | 0.1 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.2 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 93.0748 | 384.9252 | 0.3772 | 4.5536 | 15.7608 | 0.449 | 6.5632 | 2.15574 | |
Declarație nutriționala/100 g | 172.4 | 712.8 | 0.7 | 8.4 | 29.2 | 0.8 | 12.2 | 4.0 | |
NOBORI GOLD ROLL | Avocado | 76.8 | 321.1 | 7.2 | 1.0 | 4.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 |
Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Mango | 9.1 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | |
Orez Sushi | 522.0 | 2184.0 | 0.8 | 0.3 | 118.5 | 0.3 | 9.8 | 0.0 | |
Somon | 51.5 | 215.5 | 3.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | |
Sos soia | 7.2 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | |
Sos sweet chilli | 12.7 | 53.3 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | |
Ton | 47.9 | 200.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.4 | |
Wasabi | 3.6 | 15.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
TOTAL | 738.5548 | 3089.9552 | 12.0477 | 1.9041 | 130.4278 | 5.782 | 29.0392 | 2.61144 | |
Declarație nutriționala/100 g | 88.0 | 368.3 | 1.4 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 3.5 | 0.3 | |
NOBORI PHILADELPHIA ROLL | Avocado | 44.8 | 187.3 | 4.2 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
Branza | 67.5 | 282.3 | 6.3 | 4.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | |
Foi Sushi Nori | 5.2 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | |
Ghimbir Murat | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
Orez Sushi | 522.0 | 2184.0 | 0.8 | 0.3 | 118.5 | 0.3 | 9.8 | 0.0 | |
Somon | 164.8 | 689.6 | 11.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | |
